Computer Hardware Engineers
Earnings Benefits
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $62,400.00 | $101,360.00 | $147,610.00 |
| Virginia | $64,550.00 | $104,390.00 | $148,570.00 |
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
| Bay Consortium | $67,792.85 | $95,927.98 | $117,396.18 |
| Capital Region Workforce Partnership | $39,646.57 | $72,752.98 | $108,294.33 |
| Central VA/Region2000 | No Data | No Data | No Data |
| Crater Area | No Data | No Data | No Data |
| Greater Peninsula | $68,206.61 | $104,808.75 | $138,410.06 |
| Hampton Roads | $59,915.05 | $93,506.22 | $124,475.86 |
| New River/Mt. Rogers | $36,758.31 | $51,698.54 | $74,539.88 |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | $67,087.01 | $105,836.07 | $145,894.37 |
| Piedmont Workforce | $38,566.51 | $78,018.36 | $116,413.49 |
| Shenandoah Valley | No Data | No Data | No Data |
| South Central | No Data | No Data | No Data |
| Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
| West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
| Western Virginia | No Data | No Data | No Data |
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.




