Industrial Safety and Health Engineers
Earnings Benefits
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $44,860.00 | $78,540.00 | $116,610.00 |
| Virginia | $48,790.00 | $81,170.00 | $118,480.00 |
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
| Bay Consortium | No Data | No Data | No Data |
| Capital Region Workforce Partnership | $48,345.81 | $78,331.73 | $103,775.35 |
| Central VA/Region2000 | $43,861.31 | $68,694.41 | $107,683.82 |
| Crater Area | $49,327.49 | $76,434.29 | $133,410.38 |
| Greater Peninsula | $42,097.73 | $67,548.44 | $91,522.58 |
| Hampton Roads | $35,958.16 | $59,730.48 | $103,025.90 |
| New River/Mt. Rogers | $43,663.55 | $68,806.98 | $93,588.37 |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | $53,756.22 | $91,913.02 | $136,452.78 |
| Piedmont Workforce | $57,334.08 | $78,379.40 | $99,130.61 |
| Shenandoah Valley | $56,700.25 | $81,736.18 | $117,232.91 |
| South Central | No Data | No Data | No Data |
| Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
| West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
| Western Virginia | $46,776.94 | $74,855.28 | $100,021.02 |
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.



