Marine Engineers
Earnings Benefits
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $51,060.00 | $91,730.00 | $145,790.00 |
| Virginia | $58,330.00 | $92,690.00 | $151,920.00 |
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
| Bay Consortium | No Data | No Data | No Data |
| Capital Region Workforce Partnership | No Data | No Data | No Data |
| Central VA/Region2000 | No Data | No Data | No Data |
| Crater Area | No Data | No Data | No Data |
| Greater Peninsula | $43,122.00 | $68,512.88 | $94,794.17 |
| Hampton Roads | $54,587.81 | $79,603.46 | $105,269.17 |
| New River/Mt. Rogers | No Data | No Data | No Data |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | $52,999.67 | $113,930.89 | No Data |
| Piedmont Workforce | No Data | No Data | No Data |
| Shenandoah Valley | No Data | No Data | No Data |
| South Central | No Data | No Data | No Data |
| Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
| West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
| Western Virginia | No Data | No Data | No Data |
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.




