Mining and Geological Engineers, Including Mining Safety Engineers
Earnings Benefits
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $50,620.00 | $90,070.00 | $136,800.00 |
| Virginia | $44,080.00 | $81,100.00 | $116,780.00 |
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
| Bay Consortium | No Data | No Data | No Data |
| Capital Region Workforce Partnership | No Data | No Data | No Data |
| Central VA/Region2000 | No Data | No Data | No Data |
| Crater Area | No Data | No Data | No Data |
| Greater Peninsula | No Data | No Data | No Data |
| Hampton Roads | No Data | No Data | No Data |
| New River/Mt. Rogers | No Data | No Data | No Data |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | No Data | No Data | No Data |
| Piedmont Workforce | No Data | No Data | No Data |
| Shenandoah Valley | No Data | No Data | No Data |
| South Central | No Data | No Data | No Data |
| Southwestern Virginia | $39,628.31 | $69,647.70 | $109,256.74 |
| West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
| Western Virginia | No Data | No Data | No Data |
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.



