Physicists
Earnings Benefits
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $58,190.00 | $112,090.00 | $171,430.00 |
| Virginia | $71,110.00 | $113,560.00 | $161,290.00 |
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
| Bay Consortium | $68,905.35 | $105,221.50 | $138,427.30 |
| Capital Region Workforce Partnership | No Data | No Data | No Data |
| Central VA/Region2000 | No Data | No Data | No Data |
| Crater Area | No Data | No Data | No Data |
| Greater Peninsula | $76,647.25 | $122,056.13 | $168,460.89 |
| Hampton Roads | $65,965.38 | $91,295.41 | $122,793.41 |
| New River/Mt. Rogers | No Data | No Data | No Data |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | $88,772.24 | $129,855.84 | $166,270.36 |
| Piedmont Workforce | No Data | No Data | No Data |
| Shenandoah Valley | No Data | No Data | No Data |
| South Central | No Data | No Data | No Data |
| Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
| West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
| Western Virginia | No Data | No Data | No Data |
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.




