Physical Scientists, All Other
Earnings Benefits
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $45,680.00 | $96,290.00 | $148,500.00 |
| Virginia | $55,490.00 | $110,490.00 | $160,890.00 |
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
| Bay Consortium | No Data | No Data | No Data |
| Capital Region Workforce Partnership | No Data | No Data | No Data |
| Central VA/Region2000 | No Data | No Data | No Data |
| Crater Area | No Data | No Data | No Data |
| Greater Peninsula | No Data | No Data | No Data |
| Hampton Roads | No Data | No Data | No Data |
| New River/Mt. Rogers | $51,062.67 | $76,535.70 | $106,944.52 |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | $78,801.28 | $125,595.46 | $165,578.72 |
| Piedmont Workforce | No Data | No Data | No Data |
| Shenandoah Valley | No Data | No Data | No Data |
| South Central | No Data | No Data | No Data |
| Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
| West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
| Western Virginia | No Data | No Data | No Data |
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.



