Anthropologists
Earnings Benefits
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $32,160.00 | $59,040.00 | $89,840.00 |
| Virginia | $26,980.00 | $49,070.00 | $76,410.00 |
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
| Bay Consortium | No Data | No Data | No Data |
| Capital Region Workforce Partnership | No Data | No Data | No Data |
| Central VA/Region2000 | No Data | No Data | No Data |
| Crater Area | No Data | No Data | No Data |
| Greater Peninsula | $25,737.71 | $42,373.57 | $65,075.98 |
| Hampton Roads | No Data | No Data | No Data |
| New River/Mt. Rogers | No Data | No Data | No Data |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | $29,425.11 | $70,429.60 | $105,342.18 |
| Piedmont Workforce | No Data | No Data | No Data |
| Shenandoah Valley | No Data | No Data | No Data |
| South Central | No Data | No Data | No Data |
| Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
| West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
| Western Virginia | No Data | No Data | No Data |
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.



