Sound Engineering Technicians
Earnings Benefits
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $22,550.00 | $54,030.00 | $92,600.00 |
| Virginia | $20,000.76 | $53,516.88 | $104,109.00 |
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
| Bay Consortium | No Data | No Data | No Data |
| Capital Region Workforce Partnership | No Data | No Data | No Data |
| Central VA/Region2000 | No Data | No Data | No Data |
| Crater Area | No Data | No Data | No Data |
| Greater Peninsula | $27,392.78 | $40,296.63 | $58,199.14 |
| Hampton Roads | $15,998.98 | $26,901.94 | $50,768.58 |
| New River/Mt. Rogers | No Data | No Data | No Data |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | $24,527.85 | $50,538.37 | $93,028.57 |
| Piedmont Workforce | $26,485.13 | $44,836.90 | $58,900.92 |
| Shenandoah Valley | No Data | No Data | No Data |
| South Central | No Data | No Data | No Data |
| Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
| West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
| Western Virginia | $16,420.86 | $24,191.16 | $29,942.31 |
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.



