Cargo and Freight Agents
Earnings Benefits
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $23,340.00 | $40,680.00 | $59,960.00 |
| Virginia | $19,200.00 | $38,510.00 | $63,260.00 |
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
| Bay Consortium | $30,006.12 | $41,181.97 | $60,039.68 |
| Capital Region Workforce Partnership | $17,359.13 | $33,150.60 | $54,866.28 |
| Central VA/Region2000 | No Data | No Data | No Data |
| Crater Area | No Data | No Data | No Data |
| Greater Peninsula | $43,077.80 | $57,346.30 | $73,793.08 |
| Hampton Roads | $27,213.18 | $40,731.89 | $63,476.76 |
| New River/Mt. Rogers | $22,456.33 | $40,454.52 | $68,397.18 |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | $24,091.06 | $39,546.23 | $60,473.51 |
| Piedmont Workforce | No Data | No Data | No Data |
| Shenandoah Valley | $16,260.85 | $26,089.50 | $43,613.22 |
| South Central | No Data | No Data | No Data |
| Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
| West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
| Western Virginia | $24,897.75 | $36,402.77 | $47,325.63 |
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.



